
| Метод: | Пациентът сам извършва процедурата в кабинета на лекаря |
| План на сесиите: | успех след 3 сесии, проведени през 2 седмици. |
| Последващо третиране: | 3 3 месеца и 6 месеца след последната сесия |
| Резултат: | минимален растеж |
| Контролиращ изследването: | д-р Тина Алстер, Вашингтон Д-р Стив Мълхоланд, Лос Анжелис Dr. Д-р Джеймс Шаул, Тел Авив |
| Част от тялото | брой на Пациентите |
средна редукция След 3 месеца |
| Мишници | 65 | 54% |
| Крака | 34 | 65% |
| Бикини зона | 56 | 56% |
| Ръце | 20 | 58% |