
| Methode : | Eigenbehandlung im Sprechzimmer |
| Behandlungsplan: | Erfolg nach 3 Behandlungen im 2 Wochenrhythmus |
| Nachbehandlung : | 3 Monate und 6 Monate nach der letzten Behandlung |
| Ergebnisberechnung: | ursprüngliche Haarbildung |
| Kontrolleure : | Dr. Tina Alster, Washington DC. Dr. Steve Mulholland, Los Angeles Dr. James Shaoul, Tel Aviv |
| Körperteil | Anzahl der Patienten |
Durchschnittsredukion nach 3 Monaten |
| Achsel | 65 | 54% |
| Beine | 34 | 65% |
| Bikinizone | 56 | 56% |
| Arme | 20 | 58% |
