
| Módszer: | Önkezelések orvosi rendelőkben |
| Kezelési terv: | Sikeresség 2 hetenkénti kihagyással 3 alkalommal |
| Utókezelés: | 3 és 6 hónappal az utolsó kezelés után |
| Eredmény megállapítása: | eredeti szőrzet elvesztése |
| Felügyelők: | Dr. Tina Alster, Washington DC. Dr. Steve Mulholland, Los Angeles Dr. James Shaoul, Tel Aviv |
| Testrész | Száma Betegek száma |
Átlagos csökkenés 3 hónap után |
| Váll | 65 | 54% |
| Lábak | 34 | 65% |
| Bikini vonal | 56 | 56% |
| Karok | 20 | 58% |
